Posts Tagged ‘İzmir’
İzban Seferleri Arttırdı.
Çok önemli bir gelişme bence. İzmir’de yaklaşık 6 aydır faaliyette olan İzban Banliyö sistemi bugün itibari ile 12 dakikada bir sefer yapacak hale gelmiştir. Duyduğuma göre bu süre 8dakikaya kadar düşürülecekmiş. Yıllardır, ha bitti ha bitecek denilen Banliyö (Metro) sonunda istenilen düzeye gelmeye başladı.
Bir an önce bütün istasyonlardaki elektronik sistemin ve saatlerinde devreye girmesini bekliyoruz. Darısı Üçkuyular metrosunun başına.
Sefer Saatleri : (Güncel saatler için : http://www.izban.com.tr/Sayfalar/Single.aspx?Page=40)
| Cumaovası Kalkış | Menemen | Aliağa Varış | Aliağa Kalkış | Menemen | Cumaovası Varış |
| 05:24 | 06:40 | 05:14 | 06:29 | ||
| 05:48 | 07:04 | 05:38 | 06:53 | ||
| 06:00 | 07:16 | 07:37 | 06:02 | 07:17 | |
| 06:12 | 07:28 | 06:14 | 07:29 | ||
| 06:24 | 07:40 | 06:05 | 06:26 | 07:41 | |
| 06:36 | 07:52 | 06:38 | 07:53 | ||
| 06:48 | 08:04 | 06:50 | 08:05 | ||
| 07:00 | 08:16 | 08:37 | 07:02 | 08:17 | |
| 07:12 | 08:28 | 07:14 | 08:29 | ||
| 07:24 | 08:40 | 07:05 | 07:26 | 08:41 | |
| 07:36 | 08:52 | 07:38 | 08:53 | ||
| 07:48 | 09:04 | 07:50 | 09:05 | ||
| 08:00 | 09:16 | 09:37 | 08:02 | 09:17 | |
| 08:12 | 09:28 | 08:14 | 09:29 | ||
| 08:25 | 09:41 | 08:05 | 08:26 | 09:41 | |
| 08:36 | 09:52 | 08:38 | 09:53 | ||
| 08:48 | 10:04 | 08:50 | 10:05 | ||
| 09:00 | 10:16 | 10:37 | 09:02 | 10:17 | |
| 09:12 | 10:28 | 09:14 | 10:29 | ||
| 09:24 | 10:40 | 09:05 | 09:26 | 10:41 | |
| 09:36 | 10:52 | 09:38 | 10:53 | ||
| 09:48 | 11:04 | 09:50 | 11:05 | ||
| 10:00 | 11:16 | 11:37 | 10:02 | 11:17 | |
| 10:12 | 11:28 | 10:14 | 11:29 | ||
| 10:24 | 11:40 | 10:05 | 10:26 | 11:41 | |
| 10:36 | 11:52 | 10:38 | 11:53 | ||
| 10:48 | 12:04 | 10:50 | 12:05 | ||
| 11:00 | 12:16 | 12:37 | 11:02 | 12:17 | |
| 11:12 | 12:28 | 11:14 | 12:29 | ||
| 11:24 | 12:40 | 11:05 | 11:26 | 12:41 | |
| 11:36 | 12:52 | 11:38 | 12:53 | ||
| 11:48 | 13:04 | 11:50 | 13:05 | ||
| 12:00 | 13:16 | 13:37 | 12:02 | 13:17 | |
| 12:12 | 13:28 | 12:14 | 13:29 | ||
| 12:24 | 13:40 | 12:05 | 12:26 | 13:41 | |
| 12:36 | 13:52 | 12:38 | 13:53 | ||
| 12:48 | 14:04 | 12:50 | 14:05 | ||
| 13:00 | 14:16 | 14:37 | 13:02 | 14:17 | |
| 13:12 | 14:28 | 13:14 | 14:29 | ||
| 13:24 | 14:40 | 13:05 | 13:26 | 14:41 | |
| 13:36 | 14:52 | 13:38 | 14:53 | ||
| 13:47 | 15:03 | 13:50 | 15:05 | ||
| 14:00 | 15:16 | 15:37 | 14:02 | 15:17 | |
| 14:12 | 15:28 | 14:14 | 15:29 | ||
| 14:24 | 15:40 | 14:05 | 14:26 | 15:41 | |
| 14:36 | 15:52 | 14:38 | 15:53 | ||
| 14:48 | 16:04 | 14:50 | 16:05 | ||
| 15:00 | 16:16 | 16:37 | 15:02 | 16:17 | |
| 15:12 | 16:28 | 15:14 | 16:29 | ||
| 15:24 | 16:40 | 15:05 | 15:26 | 16:41 | |
| 15:36 | 16:52 | 15:38 | 16:53 | ||
| 15:48 | 17:04 | 15:50 | 17:05 | ||
| 16:00 | 17:16 | 17:37 | 16:02 | 17:17 | |
| 16:12 | 17:28 | 16:14 | 17:29 | ||
| 16:24 | 17:40 | 16:05 | 16:26 | 17:41 | |
| 16:36 | 17:52 | 16:38 | 17:53 | ||
| 16:48 | 18:04 | 16:51 | 18:05 | ||
| 17:00 | 18:16 | 18:37 | 17:02 | 18:17 | |
| 17:12 | 18:28 | 17:14 | 18:29 | ||
| 17:24 | 18:40 | 17:05 | 17:26 | 18:41 | |
| 17:36 | 18:52 | 17:38 | 18:53 | ||
| 17:48 | 19:04 | 17:50 | 19:05 | ||
| 18:00 | 19:16 | 19:37 | 18:02 | 19:17 | |
| 18:12 | 19:28 | 18:14 | 19:29 | ||
| 18:24 | 19:40 | 18:05 | 18:26 | 19:41 | |
| 18:36 | 19:52 | 18:38 | 19:53 | ||
| 18:48 | 20:04 | 18:50 | 20:05 | ||
| 19:00 | 20:16 | 20:37 | 19:02 | 20:17 | |
| 19:12 | 20:28 | 19:14 | 20:29 | ||
| 19:24 | 20:40 | 19:05 | 19:26 | 20:41 | |
| 19:36 | 20:52 | 19:38 | 20:53 | ||
| 19:48 | 21:04 | 19:50 | 21:05 | ||
| 20:00 | 21:16 | 21:37 | 20:02 | 21:17 | |
| 20:12 | 21:28 | 20:14 | 21:29 | ||
| 20:24 | 21:40 | 20:05 | 20:26 | 21:41 | |
| 20:36 | 21:52 | 20:38 | 21:53 | ||
| 20:48 | 22:04 | 20:50 | 22:05 | ||
| 21:00 | 22:16 | 22:37 | 21:02 | 22:17 | |
| 21:12 | 22:28 | 21:14 | 22:29 | ||
| 21:24 | 22:40 | 21:05 | 21:26 | 22:41 | |
| 21:36 | 22:52 | 21:38 | 22:53 | ||
| 22:00 | 23:16 | 23:37 | 22:02 | 23:17 | |
| 22:24 | 23:40 | 22:05 | 22:26 | 23:41 | |
| 22:48 | 00:04 | 22:50 | 00:05 | ||
| 23:24 | 00:40 | 23:26 | 00:41 |
İzmir’de metro
Bildiğiniz gibi uzun zamandır yapımı süren ama bir türlü tam çalışmaya başlamayan İzmir Aliağa – Cumaovası hattında güzel haberler var. Bildiğiniz gibi Halkapınar Cumaovası kısmı 30 ağustosta açılmış, 29 ekimde de Çiğli – Halkapınar arasındaki kısımda deneme seferleri başlamıştı. 6 aralıktan itibaren Çiğli den başlayarak Cumaovasına kadar olan hattın açılacağını öğrendim. Bu çok sevindirici bir olay bence. Vapur gibi güzel bir taşıma aracına bir tam anlamda bir alternatif bulmak zor ama bu hattaki trafik problemi açısından çok önemli bir araç olacaktır.
Detayları http://www.izban.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
not: 04.12.2010 itibariyle sitede bir bilgi göremedim, herhalde pazartesi sefer saatleri gibi bilgiler yayınlaşmış olur.
Not 2: Sefer saatleri yayınlanmış, http://www.izban.com.tr/Sayfalar/Single.aspx?Page=33 adresinden inceleyebilirsiniz.
